Шанхайская фабрика, полностью автоматическая машина для приготовления съедобных овощей, оливкового горчицы, кокосового масла, машина для наполнения жидких стеклянных пластиковых бутылок с высокой точностью
Размер упаковки на единицу продукта 165,00 см * 155,00 см * 220,00 см Вес брутто на единицу продукта 800 000 кг Автомати
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ГП5600 |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Напряжение | 220В |
состав | разливочная машина |
обработка материала | СУС304/316 |
Слушания | Процесс заполнения |
Минимум для заказа | 1 предложение |
OEM | И |
емкость | 1200-3600 бут/ч (также можно настроить) |
Масса | 800 кг |
Промежуточный резервуар | с контролем уровня |
Тип питания | Электрический |
дозировка | Поршни |
упаковочный материал | Пластик, металл, стекло |
пломбировочный материал | масло |
Сертификация | CE и ИСО |
Введите | разливочная машина |
Приложение | продукты питания, ежедневные химикаты, лекарства, |
Тип упаковки | бутылки |
Точность заполнения | 5 % |
Видео контроль выхода | Предоставил |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | 1650*1550*2200 мм |
товарный знак | Грепак |
Источник | Китай |
HS-код | 8422301090 |
Производственная мощность | 20 комплектов про Монат |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 165,00 см * 155,00 см * 220,00 см. Общий вес единицы продукции: 800 000 кг.Описание продукта
Автоматическая машина для розлива растительного, оливкового, горчичного и кокосового масла для приготовления съедобных блюдРазливочная машина имеет ЧМИ и управление ПЛК, приводится в движение серводвигателем, дозируется поршнем и подходит для розлива нефтепродуктов. Специальная конструкция насадки с всасывающей насадкой позволяет хорошо заполнять нефтепродукт и защищать от проблем с капанием. Корпус машины изготовлен из прочного и долговечного материала SS304, гарантирующего длительный срок службы. Это хороший выбор для заливки масла.
Модель | Единица | ГП5000 (1000-5000 мл) ГП3000 (500-3000 мл) ГП1000 (100-1000 мл) ГП500 (100-500 мл) ГП125 (50-125 мл) | ||||
реактивный самолет | шт. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Емкость (база: один литр) | ч/ч | 960-1200 | 14.40-18.00 | 19.20-24.00 | 2400-3000 | 2880-3600 |
толерантность | % | ≤+-0,5 % | ||||
Напряжение | В | 220 В 1 П 50 Гц или по индивидуальному заказу | ||||
Производительность | КВт | 4кВт | 4кВт | 5кВт | 5кВт | 6кВт |
Давление воздуха | МПА | 0,5–0,7 МПа | 0,5–0,7 МПа | 0,5–0,7 МПа | 0,5–0,7 МПа | 0,5–0,7 МПа |
Потребляйте воздух | м3/мин |
Сопутствующие товары